Модуль управления Stahlmann Smart
21 000.00 ₽
Модуль управления Stahlmann Smart
Нашли дешевле?
Описание
Устройство управления для систем контроля протечек воды с Wi-Fi.
Управление и контроль системы осуществляется через приложение на смартфоне.
Модуль совместим как с проводными датчиками, так и c беспроводными датчиками контроля протечки воды и оснащен световым и звуковым оповещением при аварии. Модуль получает сигнал о протечке от проводных и беспроводных датчиков и передает сигнал на перекрытие воды на шаровые краны с электроприводом по двум независимым линиям. Предназначен для использования в промышленном, коммерческом и бытовом сегментах.
| Габаритные размеры, мм | 186 х 186 х 46 |
| Масса, не более, кг | 500 |
| Срок службы, не менее лет | 10 лет |
| Напряжение питания, В | 100−240 |
| Степень защиты | IP54 |
| Страна производитель | Россия |
| Потребляемая мощность, Вт | 6-дежурный режим 100-режим срабатывания |
| Время срабатывания, с | 2 |
| Количество независимых каналов, шт. | 2 |
| Кол-во подключаемых проводных датчиков, шт. | 50 -при последовательном подключении (совокупно 100 по 2-м каналам), |
| Кол-во подключаемых беспроводных датчиков, шт. | 50 |
| Максимальное кол-во подключаемых кранов, шт. | 8 |
| Возможность подключения ленточных датчиков | 100м на один канал (совокупно 200м) |
| Тип монтажа | накладной |
| Тип датчиков | Проводные/Беспроводные |
| Приложение для смартфона | Есть |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вы смотрели